
| 設(shè)備類型 | HAST(高壓蒸汽老化試驗(yàn)箱) | 普通高低溫試驗(yàn)箱 |
|---|---|---|
| 定義 | 通過高壓、高溫、高濕環(huán)境加速材料老化試驗(yàn) | 通過溫度循環(huán)模擬產(chǎn)品耐溫性能 |
| 核心參數(shù) | 溫度(120-150℃)、濕度(100% RH)、壓力(1.2-2.0MPa) | 溫度(-70℃~+180℃)、濕度(可選) |
| 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | JEDEC JESD22-A110H(2022)、MIL-STD-883K(2021) | GB/T 2423.1-2019、IEC 60068-2-1(2020) |
| 參數(shù) | HAST | 普通高低溫試驗(yàn)箱 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 120-150℃(恒定) | -70℃~+180℃(可編程循環(huán)) |
| 濕度控制 | 100% RH(飽和蒸汽) | 20%-98% RH(非飽和) |
| 壓力控制 | 1.2-2.0MPa(水蒸氣壓力) | 常壓(0.1MPa) |
| 升溫速率 | ≤5℃/min(受壓力限制) | 0.5-10℃/min(可調(diào)) |
| 典型測(cè)試時(shí)長(zhǎng) | 48-96小時(shí)(加速老化) | 24-168小時(shí)(循環(huán)測(cè)試) |
| 場(chǎng)景 | HAST適用領(lǐng)域 | 普通高低溫試驗(yàn)箱適用領(lǐng)域 |
|---|---|---|
| 行業(yè) | 半導(dǎo)體封裝、電子元器件 | 汽車電子、航空航天、消費(fèi)電子 |
| 測(cè)試目標(biāo) | 模擬長(zhǎng)期高溫高濕環(huán)境下的可靠性 | 驗(yàn)證產(chǎn)品在溫度變化中的功能穩(wěn)定性 |
| 典型樣品 | IC芯片、BGA封裝、PCB板 | 電池、傳感器、外殼組件 |
HAST標(biāo)準(zhǔn)更新
JEDEC JESD22-A110H(2022)新增了對(duì)高密度封裝器件的測(cè)試要求,需注意樣品尺寸限制(最大150mm×150mm×150mm)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:高壓環(huán)境可能導(dǎo)致樣品物理變形,需提前評(píng)估樣品耐壓能力。
普通高低溫試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)更新
GB/T 2423.1-2019新增了對(duì)快速溫度變化(QTF)的驗(yàn)證方法,但未覆蓋高壓環(huán)境測(cè)試。
風(fēng)險(xiǎn)提示:濕度控制精度不足可能導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果偏差,建議定期校準(zhǔn)傳感器。
掃碼加微信掃碼加微信